Типоразмер насоса Подача, м3 Напор, м Потреб. ток, А Мощность эл,двиг., кВт Диаметр агрегата, мм. Длина агрегата, мм Диаметр обсадной трубы, дюйм/мм Масса агрегата, кг
ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 3,8 1,1 96 810 4/100 18
ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 4,2 1,1 96 890 4/100 19
ЭЦВ 4-2,5-100 2,5 100 6,5 1,5 96 1190 4/100 27
ЭЦВ 4-2,5-120 2,5 120 8 2,2 96 1350 4/100 33
ЭЦВ 4-2,5-140 2,5 140 6,5 2,2 96 1260 4/100 29
ЭЦВ 4-6,5-70 6,5 70 8 2,2 96 1265 4/100 28,5
ЭЦВ 4-6,5-85 6,5 85 11 3 96 1480 4/100 32,5
ЭЦВ 4-6,5-115 6,5 115 12 4 96 1700 4/100 38,5
ЭЦВ 4-6,5-130 6,5 130 14,5 5,5 96 1980 4/100 42
ЭЦВ 4-6,5-150 6,5 150 16 5,5 96 2130 4/100 44
ЭЦВ 4-10-40 10 40 9,5 3 96 1175 4/100 29
ЭЦВ 4-10-55 10 55 9,5 3 96 1315 4/100 31
ЭЦВ 4-10-70 10 70 10 4 96 1530 4/100 35
ЭЦВ 4-10-85 10 85 13 5,5 96 1760 4/100 41
ЭЦВ 4-10-95 10 95 15 5,5 96 1980 4/100 42
ЭЦВ 4-10-110 10 110 16 5,5 96 2130 4/100 44
ЭЦВ 5-4-75 4 75 6,5 2,2 120 1200 5/125 42
ЭЦВ 5-4-125 4 125 11 3 120 1540 5/125 52
ЭЦВ 5-4-160 4 160 12 4 120 1930 5/125 66
ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 10 3 120 1380 5/125 49
ЭЦВ 5-6,5-80 *Х 6,5 80 10 3 120 1380 5/125 49
ЭЦВ 5-6,5-120 6,5 120 12 4 120 1860 5/125 67
ЭЦВ 6-4-70 4 70 4,6 2,2 145 1030 6/150 55
ЭЦВ6-4-100 4 1000 6 3 145 1180 6/150 61
ЭЦВ 6-4-130 4 130 8 4 145 1300 6/150 64
ЭЦВ 6-4-160 4 160 9 4 145 1400 6/150 68
ЭЦВ 6-4-190 4 190 10 4 145 1450 6/150 65
ЭЦВ 6-6,5-60 6,5 60 5,5 2,2 145 1045 6/150 56
ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 8 3 145 1240 6/150 66
ЭЦВ 6-6,5-105 6,5 105 9 4 144 1230 6/150 62
ЭЦВ 6-6,5-125 6,5 125 10 4 145 1370 6/150 68
ЭЦВ 6-6,5-140 6,5 140 11 5,5 145 1410 6/150 72
ЭЦВ 6-6,5-185 6,5 185 14 7,5 145 1650 6/150 83
ЭЦВ 6-6,5-225 6,5 225 18 7,5 145 1780 6/150 87
ЭЦВ 6-10-50 10 50 5,8 2,2 145 1015 6/150 55
ЭЦВ 6-10-80 10 80 8 4 145 1200 6/150 66
ЭЦВ 6-10-110 10 110 12 5,5 145 1320 6/150 68
ЭЦВ 6-10-120 10 120 13 5,5 144 1320 6/150 66
ЭЦВ 6-10-140 10 140 13,5 6,3 145 1470 6/150 72
Типоразмер насоса Подача, м3 Напор, м Потреб. ток, А Мощность эл,двиг., кВт Диаметр агрегата, мм. Длина агрегата, мм Диаметр обсадной трубы, дюйм/мм Масса агрегата, кг
ЭЦВ 6-10-185 10 185 18,5 8 145 1750 6/150 89
ЭЦВ 6-10-185 *Х 10 185 18,5 8 145 1750 6/150 89
ЭЦВ 6-10-235 10 235 24 11 145 1960 6/150 94
ЭЦВ 6-10-350 10 350 35 13 145 2480 6/150 121
ЭЦВ 6-16-50 16 50 10 3 145 1200 6/150 60
ЭЦВ 6-16-75 16 75 16 5,5 145 1355 6/150 70
ЭЦВ 6-16-90 16 90 15 6,3 145 1430 6/150 72
ЭЦВ 6-16-110 16 110 20 7,5 145 1615 6/150 80
ЭЦВ 6-16-140 16 140 26 11 145 1850 6/150 91
ЭЦВ 6-16-160 16 160 30 13 145 2000 6/150 103
ЭЦВ 6-16-190 16 190 34 13 145 2200 6/150 110
ЭЦВ 8-16-140 16 140 25 11 186 1440 8/200 93
ЭЦВ 8-16-160 16 160 30 13 186 1590 8/200 107
ЭЦВ 8-16-180 16 180 32 13 186 1650 8/200 110
ЭЦВ 8-16-200 16 200 36 22 186 1620 8/200 135
ЭЦВ 8-16-260 16 260 45 22 186 1270 8/200 142
ЭЦВ 8-25-55 25 55 15 5,5 186 1100 8/200 67
ЭЦВ 8-25-70 25 70 18 7,5 186 1220 8/200 76
ЭЦВ 8-25-100 25 100 27 11 186 1410 8/200 90
ЭЦВ 8-25-125 25 125 33 13 186 1570 8/200 102
ЭЦВ 8-25-150 25 150 37 17 186 1545 8/200 128
ЭЦВ 8-25-180 25 180 49 18,5 186 1660 8/200 132
ЭЦВ 8-25-230 25 230 60 22 186 1840 8/200 142
ЭЦВ 8-25-300 25 300 72 32 186 2200 8/200 177
ЭЦВ 8-25-340 25 340 80 45 186 2570 8/200 225
ЭЦВ 8-25-400 25 400 90 45 186 2780 8/200 234
ЭВЦ 8-40-60  40 60 25 11 186 1310 8/200 84
ЭВЦ 8-40-60 *нрк 40 60 25 11 186 1310 8/200 87
ЭЦВ 8-40-90  40 90 36 17 186 1440 8/200 120
ЭЦВ 8-40-90 *нрк 40 90 36 17 186 1440 8/200 127
ЭЦВ 8-40-120  40 120 48 22 186 1490 8/200 126
ЭЦВ 8-40-120 *нрк 40 120 48 22 186 1490 8/200 135
ЭЦВ 8-40-150  40 150 56 27 186 1790 8/200 157
ЭЦВ 8-40-150 *нрк 40 150 56 27 186 1790 8/200 170
ЭЦВ 8-40-180  40 180 63 32 186 1920 8/200 159
ЭЦВ 8-40-180 *нрк 40 180 63 32 186 1920 8/200 172
ЭЦВ 8-40-200 *нрк 40 200 72 45 186 2180 8/200 200
ЭЦВ 8-65-40  65 40 37 17 186 1400 8/200 131
ЭЦВ 8-65-70  65 70 49 22 186 1735 8/200 115
Типоразмер насоса Подача, м3 Напор, м Потреб. ток, А Мощность эл,двиг., кВт Диаметр агрегата, мм. Длина агрегата, мм Диаметр обсадной трубы, дюйм/мм Масса агрегата, кг
ЭЦВ 8-65-90  65 90 65 27 186 2090 8/200 198
ЭЦВ 8-65-110  65 110 70 33 186 2165 8/200 201
ЭЦВ 8-65-145  65 145 100 45 186 2500 8/200 232
ЭЦВ 8-65-180  65 180 108 45 186 2660 8/200 240
ЭЦВ 10-65-65 *нрк 65 65 45 22 235 1310 10/250 135
ЭЦВ 10-65-110 *нрк 65 110 65 32 235 1640 10/250 220
ЭЦВ 10-65-150 *нрк 65 150 77 45 235 1840 10/250 257
ЭЦВ 10-65-175 *нрк 65 175 93 45 235 1920 10/250 265
ЭЦВ 10-65-200 *нрк 65 200 106 50 235 2000 10/250 285
ЭЦВ 10-65-225 *нрк 65 225 125 65 235 2095 10/250 290
ЭЦВ 10-65-250 *нрк 65 250 135 65 235 2170 10/250 300
ЭЦВ 10-65-275 *нрк 65 275 155 75 235 2320 10/250 320
ЭЦВ 10-100-120 *нро 100 120 115 55 235 2200 10/250 301
ЭЦВ 10-120-40 *нро 120 40 46 22 235 1320 10/250 183
ЭЦВ 10-120-60 *нро 120 60 60 32 235 1615 10/250 223
ЭЦВ 10-120-60 *Х 120 60 60 32 235 1615 10/250 223
ЭЦВ 10-120-80 *нро 120 80 85 33 235 1700 10/250 231
ЭЦВ 10-120-100 *нро 120 100 95 45 235 1930 10/250 271
ЭЦВ 10-120-140 *нро 120 140 141 80 235 2280 10/250 326
ЭЦВ 10-160-25 *нро 160 25 36 17 235 1315 10/250 183
ЭЦВ 10-160-35 *нро 160 35 47 22 235 1485 10/250 204
ЭЦВ 10-160-50 *нро 160 50 67 33 235 1615 10/250 236
ЭЦВ 10-160-75 *нро 160 75 98 45 235 1920 10/250 270
ЭЦВ 10-160-100 *нро 160 100 130 65 235 2175 10/250 332
ЭЦВ 10-160-125 *нро 160 125 165 80 235 2420 10/250 340
ЭЦВ 10-160-150 *нро 160 150 185 90 235 2590 10/250 351
ЭЦВ 12-160-65 *нро 160 65 93 45 281 1620 12/300 255
ЭЦВ 12-160-100 *нро 160 100 130 65 281 1800 12/300 286
ЭЦВ 12-160-140 *нро 160 140 165 90 281 1970 12/300 327
ЭЦВ 12-160-175 *нро 160 175 225 110 281 2025 12/300 402
ЭЦВ 12-160-200 *нро 160 200 278 130 281 2360 12/300 477
ЭЦВ 12-200-35 *нро 200 35 69 32 281 1550 12/300 235
ЭЦВ 12-200-70 *нро 200 70 133 65 281 2010 12/300 313
ЭЦВ 12-200-105 *нро 200 105 190 90 281 2390 12/300 358
ЭЦВ 12-200-140 *нро 200 140 270 110 281 2610 12/300 440
ЭЦВ 12-210-25 *нрк 210 25 55 22 281 1260 12/300 175
ЭЦВ 12-210-55 *нрк 210 55 98 45 281 1640 12/300 250
ЭЦВ 12-250-35 *нро 250 35 78 37 281 1680 12/300 267
ЭЦВ 12-250-70 *нро 250 70 146 75 281 2090 12/300 350
ЭЦВ 12-250-105 *нро 250 105 235 110 281 2360 12/300 410
ЭЦВ 12-250-140 *нро 250 140 270 130 281 2840 12/300 504
Типоразмер насоса Подача, м3 Напор, м Потреб. ток, А Мощность эл,двиг., кВт Диаметр агрегата, мм. Длина агрегата, мм Диаметр обсадной трубы, дюйм/мм Масса агрегата, кг

*нрк - нержавеющее рабочее колесо 

*нро - нержавеющие рабочие органы 

остальные насосы изготавливаются с армированным рабочим колесом – патент 

*Х - для химически активной воды.