В данную группу входят провода медные, алюминиевые и сталеалюминиевые, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Провода выпускаются в соответствии с ГОСТ 839-80

Марки, элементы конструкции и области применения

Марка проводаКонструкцияОбласть применения
М Провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок общим сечением от 4 до 400 мм2В атмосфере воздуха типов III и II на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69
А Провод, скрученный из алюминиевых проволок общим сечением от 10 до 1500 мм2В атмосфере воздуха типов I и II на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме ТВ и ТС
АС Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок с общим сечением по алюминию от 10 до 1250 мм2То же

Номинальное сечение проводов наиболее выпускаемых типоразмеров, число и номинальные диаметры проволок и другие конструктивные параметры приведены в таблицах.

Конструктивные данные проводов марки М

Номинальное сечение, мм2Конструкция
число проволокноминальный диаметр проволок, ммчисло повивовДиаметр провода, ммМасса, кг/км
4 1 2,21 - 2,24 35
6 1 2,76 - 2,76 52
10 1 3,57 - 3,57 88
16 7 1,70 1 5,1 142
25 7 2,13 1 6,4 224
35 7 2,51 1 7,5 311
50 7 3,00 1 9,0 444
70 19 2,13 2 10,7 612
95 19 2,51 2 12,6 850
120 19 2,80 2 14,0 1060
150 19 3,15 2 15,8 1340
185 37 2,51 3 17,6 1660
240 37 2,84 3 19,9 2120
300 37 3,15 3 22,1 2610
350 37 3,45 3 24,2 3110
400 37 3,66 3 25,5 3530
450 - - - - -
500 - - - - -
550 - - - - -
600 - - - - -
650 - - - - -
700 - - - - -

Конструктивные данные проводов марки А

Номинальное сечение, мм2Конструкция
число проволокноминальный диаметр проволок, ммчисло повивовДиаметр провода, ммМасса, кг/км
4 - - - - -
6 - - - - -
10 7 1,35 - 4,05 27
16 7 1,70 1 5,1 43
25 7 2,13 1 6,4 68
35 7 2,50 1 7,5 94
50 7 3,00 1 9,0 135
70 7 3,55 1 10,7 190
95 7 4,10 1 12,3 250
120 19 2,80 2 14,0 320
150 19 3,15 2 15,0 410
185 19 3,50 2 17,5 500
240 19 4,00 2 20,0 650
300 37 3,15 3 22,1 790
350 37 3,45 3 24,2 950
400 37 3,66 3 25,6 1070
450 37 3,90 3 27,3 1220
500 37 4,15 3 29,1 1380
550 61 3,37 4 30,3 1500
600 61 3,50 4 31,5 1620
650 61 3,66 4 32,9 1770
700 61 3,80 4 34,2 1900

Конструкция проводов марки АС

Номиналь-
ное сечение, мм2
Алюминиевая часть проводаСтальной сердечникЧисло повивовОтношение сечения алюмини-
евой части провода к сечению стального сердечника
число прово-
лок
номиналь-
ный диаметр проволок, мм
число прово-
лок
номиналь-
ный диаметр проволок, мм
алюми-
ниевых прово-
лок
стальных проволок
10/1,8 6 1,50 1 1,50 1 - 6,00
16/2,7 6 1,85 1 1,85 1 - 6,00
25/4,2 6 2,30 1 2,30 1 - 6,00
35/6,2 6 2,80 1 2,80 1 - 6,00
50/8,0 6 3,20 1 3,20 1 - 6,00
70/11 6 3,80 1 3,80 1 - 6,00
70/72 18 2,20 19 2,20 1 2 0,95
95/16 6 4,50 1 4,50 1 - 6,00
95/141 24 2,20 37 2,20 1 3 0,65
120/19 26 2,40 7 1,85 2 1 6,25
120/27 30 2,20 7 2,20 2 1 4,29
150/19 24 2,80 7 1,85 2 1 7,85
150/24 26 2,70 7 2,10 2 1 6,14
150/34 30 2,50 7 2,50 2 1 4,29
185/24 24 3,15 7 2,10 2 1 7,71
185/29 26 2,98 7 2,30 2 1 6,24
185/43 30 2,80 7 2,80 2 1 4,29
185/128 54 2,10 37 2,10 2 3 1,46
205/27 24 3,30 7 2,20 2 1 7,71
240/32 24 3,60 7 2,40 2 1 7,71
240/39 26 3,40 7 2,65 2 1 6,11
240/56 30 3,20 7 3.20 2 1 4,29
300/39 24 4,00 7 2,65 2 1 7,81
300/48 26 3.80 7 2.95 2 1 6,16
300/66 30 3,50 19 2,10 2 2 4,39
300/67 30 3,50 7 3,50 2 1 4,29
300/204 54 2,65 37 2,65 2 3 1,46
330/30 48 2,98 7 2,30 3 1 11,55
330/43 54 2.80 7 2.80 3 1 7,71
400/18 42 3,40 7 1,85 3 1 20,27
400/22 76 2,57 7 2,00 4 1 17,93
400/51 51 3,05 7 3,05 3 1 7,71
400/64 26 4,37 7 3,40 2 1 6,14
400/93 30 4,15 19 2,50 2 2 4,35
450/56 54 3,20 7 3,20 3 1 7,71
500/26 42 3.90 7 2,20 3 1 18,86
500/27 76 2,84 7 2,20 4 1 18,09
500/64 54 3,40 7 3,40 3 1 7,71
500/204 90 2,65 37 2,65 3 3 2,43
500/36 54 3,40 61 2,65 2 4 1,46
550/71 54 3,60 7 3,60 3 1 7,71
600/72 54 3,70 19 2,20 3 2 8,04

Диаметры и массы проводов марки АС

Номинальное сечение, мм2Диаметр, ммМасса, кг/км
проводастального сердечника1 км алюминиевой части провода1 км стальной сердечника
10/1,8 4,5 1,5 28,9 13,8
16/2,7 5,6 1,9 44,0 20,9
25/4,2 6,9 2,3 67,9 32,4
35/6,2 8,4 2,8 100,0 48,0
50/8,0 9,6 3,2 132,0 63,0
70/11 11,4 3,8 188,0 88,0
70/72 15,4 11,0 188,0 567,0
95/16 13,5 4,5 261,0 124,0
95/141 19,8 15,4 251,0 1106,0
120/19 15,2 5,6 324,0 147,0
120/27 15,4 6,6 320,0 208,0
150/19 16,8 5,6 407,0 147,0
150/24 17,1 6,3 407,0 190,0
150/34 17,5 7,5 406,0 269,0
185/24 18,9 6,3 515.0 190,0
185/29 18,8 6,9 500,0 228,0
185/43 19,6 8,4 509,0 337,0
185/128 23,1 14,7 517,0 1008,0
205/27 19,8 6,6 566,0 208,0
240/32 21,6 7,2 673,0 248,0
240/39 21.6 8.0 650,0 302,0
240/56 22,4 9,6 665,0 441,0
300/39 24,0 8,0 830,0 302,0
300/48 24,1 8,9 812,0 374,0
300/66 24,5 10,5 796,0 517,0
300/67 24,5 10,5 796,0 527,0

Длительно допустимые токи нагрузки, А

Номинальное сечение, мм2Сечение (алюминий/ сталь, мм2)АСМАМА
вне помещенийвнутри помещенийвне помещенийвнутри помещений
10 10/1,8 84 53 95 - 60 -
16 16/2,7 111 79 133 105 102 75
25 25/4,2 142 109 183 136 137 106
35 35/6,2 175 135 223 170 173 130
50 50/8 210 165 275 215 219 165
70 70/11 265 210 337 265 268 210
95 95/16 330 260 422 320 341 255
120 120/19 120/27 390 375 313 485 375 395 300
150 150/19 150/24 150/34 450 450 450 365 365 570 440 465 355
185 185/24 185/29 185/43 520 510 515 430 425 650 500 540 410
240 240/32 240/39 240/56 605 610 610 505 505 760 590 685 490
300 300/39 300/48 300/66 710 690 680 600 585 880 680 740 570
330 330/27 730 - - - - -
400 400/22 400/51 400/64 830 825 860 713 705 1050 815 895 690
500 500/27 500/64 960 945 830 815 - 980 - 820
600 600/72 1050 920 - 1100 - 955