С фазным ротором

С короткозамкнутым ротором

Крановые электродвигатели MT, MTH, 4MTH, 4MT, 4MTM с фазным ротором основные характеристики при частоте 50гц.

Тип Электродвигателя Мощность S3- ПВ 40% кВт Частота вращения об/мин Масса кг Ном. ток при U=380В А Ток ротора А Напряжение между кольцами В Мmax / Mн КПД % cos φ Момент инерции ротора Jp кг·м2
MTH011-6 1,4 890 60 4,9 8,8 114 2,6 65 0,67 0,021
МТН012-6 2,2 895 68 6,9 11 138 2,7 70 0,69 0,026
MTH111-6 3,5 905 91 8,9 14,2 171 2,75 75,5 0,79 0,042
МТН112-6 5 935 101 12,8 15,5 212 3,15 80 0,74 0,056
4MTH132LА6 5,5 925 108 14,3 17,4 211 3 79 0,73 0,068
4МТН132LB6 7,5 940 120 19 19,2 255 3,1 82 0,73 0,082
MTH211А6 5,5 925 123 14,3 17,4 211 3 79 0,73 0,068
МТН211В6 7,5 940 135 19 19,2 255 3,1 82 0,73 0,082
МТН311-6 11 950 210 25,4 41 170 2,8 83 0,79 0,304
МТН311-8 7,5 700 220 23 21 240 2,8 78,5 0,69 0,302
MTH312-6 15 950 240 34,7 46 210 3,1 84 0,78 0,374
MTH312-8 11 710 240 29,6 43 165 3 81,3 0,69 0,38
4МТ200LA6 22 960 270 51 59 246 2,8 86 0,76 0,52
МТН411-6 22 960 270 51 59 246 2,8 86 0,76 0,52
4МТ200LВ6 30 960 300 66 72 273 2,8 87 0,79 0,63
MTH412-6 30 960 300 66 72 273 2,8 87 0,79 0,63
4МТ200LА8 15 720 275 44 46 189 3,2 83 0,62 0,52
МТН411-8 15 720 275 44 46 189 3,2 83 0,62 0,52
4МТМ200LB8 22 715 305 58 58 248 3 83 0,7 0,63
MTH412-8 22 715 305 58 58 248 3 83 0,7 0,63
4МТМ225М6 37 955 390 80 80 295 3 87 0,81 0,75
МТН511-6 37 955 390 80 80 295 3 87 0,81 0,75
4МТМ225L6 55 955 490 117 122 285 2,9 88 0,81 1,02
MTH512-6 55 955 490 117 122 285 2,9 88 0,81 1,02
4МТМ225М8 30 715 390 74 70 275 2,9 85 0,72 0,95
МТН511-8 30 715 390 74 70 275 2,9 85 0,72 0,95
4MTM225L8 37 725 470 88 76 305 2,9 86 0,74 1,27
MTH512-8 37 725 470 88 76 305 2,9 86 0,74 1,27
4МТМ280S6 75 955 740 149 180 266 3,2 89 0,86 3,3
4МТН280S6 75 955 740 149 180 266 3,2 89 0,86 3,3
МТН611-6 75 955 740 149 180 266 3,2 89 0,86 3,3
4MTM280L6 110 970 970 216 168 420 3,5 91 0,85 4,8
4MTH280L6 110 970 970 216 168 420 3,5 91 0,85 4,8
МТН613-6 110 970 970 216 168 420 3,5 91 0,85 4,8
4МТМ280S8 55 715 740 118 186 190 2,9 88 0,8 2,9
4МТН280S8 55 715 740 118 186 190 2,9 88 0,8 2,9
4MTM280М8 75 720 820 156 188 250 3 90 0,81 3,7
4MTH280M8 75 720 820 156 188 250 3 90 0,81 3,7
4МТМ280L8 90 725 980 190 171 335 3,2 91 0,79 4,8
4МТН280L8 90 725 980 190 171 335 3,2 91 0,79 4,8
4MTM280S10 45 570 715 109 167 177 3 86 0,73 3,8
4MTH280S10 45 570 715 109 167 177 3 86 0,73 3,8
MTH611-10 45 570 715 109 167 177 3 86 0,73 3,8
4МТМ280М10 60 575 825 140 162 235 3,2 88 0,74 4,6
4МТН280М10 60 575 825 140 162 235 3,2 88 0,74 4,6
МТН612-10 60 575 825 140 162 235 3,2 88 0,74 4,6
4MTM280L10 75 575 975 175 150 308 3 89 0,73 5,6
4MTH280L10 75 575 975 175 150 308 3 89 0,73 5,6
MTH613-10 75 575 975 175 150 308 3 89 0,73 5,6
Тип Электродвигателя Мощность S3- ПВ 40% кВт Частота вращения об/мин Масса кг Ном. ток при U=380В А Ток ротора А Напряжение между кольцами В Мmax / Mн КПД % cos φ Момент инерции ротора Jp кг·м2

Крановые электродвигатели MTH411, MTH412, MTH511, MTH512, MTH611, MTH612, MTH613, МТКН411, МТКН412, МТКН511, МТКН512, 4МТ200, 4MTM200, 4MTM225, 4MTM280,  4MTКM200, 4MTКM225 производятся как с коротко-замкнутым, так и с фазным ротором по ТУ 16-90 ИАФК. 526332.007ТУ. 
Крановые электродвигатели MTH011, MTH012, MTH111, MTH112, MTH211,  MTH311, МТН312, MTКH011, MTКH012, MTКH111, MTКH112, MTКH211, MTКH311, МТКН312, 4МТН132, 4МТКН132, 4MTH280 производятся по ТУ 16-004 БИДМ. 526232.001ТУ.↑ к началу страницы

 

Крановые электродвигатели МТК, МТКН, 4МТК, 4МТКН, 4МТКМ с короткозамкнутым ротором основные технические характеристики при частоте 50гц.

Тип Электродвигателя Мощность S3- ПВ 40% кВт Частота вращения об/мин Масса кг Ном. ток при U=380В А Ток ротора А Напряжение между кольцами В Мmax / Mн КПД % cos φ Момент инерции ротора Jp кг·м2
МТКН011-6 1,4 920 45,5 4,5 4 2,8 2,8 70,5 0,67 0,016
МТКН012-6 2,2 915 49,5 6,5 4 2,8 2,8 73,5 0,7 0,021
MTKH111-6 3,5 865 77 8,9 3,8 2,75 2,75 74,5 0,8 0,037
MTKH112-6 5 890 85 12,8 4,3 3,35 3,35 76 0,78 0,051
4МТКН 132LА6 5,5 900 93 14,5 4,3 3,1 3,1 76 0,76 0,062
4МТКН132LB6 7,5 880 105 18,1 4,5 3,3 3,3 78,5 0,8 0,076
MTKH211А6 5,5 900 108 14,5 4,3 3,1 3,1 76 0,76 0,062
МТКН211В6 7,5 880 120 18,1 4,5 3,3 3,3 78,5 0,8 0,076
МТКН311-6 11 900 200 24,9 4,8, 3,3 3,3 80,5 0,83 0,281
MTKH311-8 7,5 695 200 21 4,5 3,25 3,35 80,5 0,63 0,281
МТКН312-6 15 915 220 32,4 5,5 3,6 3,6 82,5 0,85 0,371
MTKH312-8 11 700 220 28 5,2 3,5 3,5 81,5 0,73 0,371
4МТК200LA8 15 705 260 40 5,5 3,2 3,2 83 0,7 0,52
МТКН411-8 15 705 260 40 5,5 3,2 3,2 83 0,7 0,52
4MTK200LA6 22 935 253 48 7,4 3,3 3,3 87 0,8 0,52
МТКН411-6 22 935 253 48 7,4 3,3 3,3 87 0,8 0,52
4МТКМ200LB8 22 700 290 54 5,5 3,2 3,2 83 0,75 0,63
MTKH412-8 22 700 290 54 5,5 3,2 3,2 83 0,75 0,63
4МТК200LB6 30 945 279 61 7,4 3,3 3,3 87,5 0,85 0,63
МТКН412-6 30 945 279 61 7,4 3,3 3,3 87,5 0,85 0,63
4МТКМ225М8 30 700 360 72 5,8 2,8 2,8 84 0,75 0,95
MTKH511-8 30 700 360 72 5,8 2,8 2,8 84 0,75 0,95
4MTKM225М6 37 930 360 77 6,5 3 3 85 0,86 0,75
MTKH511-6 37 930 360 77 6,5 3 3 85 0,86 0,75
4МТКМ225L8 37 700 450 85 5,5 2,8 2,8 85 0,78 1,27
МТКН512-8 37 700 450 85 5,5 2,8 2,8 85 0,78 1,27
4МТКМ225L6 55 925 460 112 7,4 3,4 3,4 86 0,87 1,02
МТКН512-6 55 925 460 112 7,4 3,4 3,4 86 0,87 1,02
MTKH311-6/16 3,5* 940 205 8,5 5,6 2,7 3,1 81 0,77 0,281
1,1* 340 7,1 2,2 2,4 2,8 47 0,5
МТКН312-6/16 5,0* 940 225 11,7 5,7 2,9 3,2 81 0,8 0,371
1,8* 340 9,7 2,3 2,3 2,6 54 0,52
МТКН411-6/16 7,5* 930 280 17,1 5,5 2,8 2,9 81 0,82 0,52
2,4* 325 11,8 2,2 2 2 57 0,54
МТКН412-6/16 11,0* 950 290 26 6,8 3,5 3,8 82 0,78 0,63
3,5* 330 16,6 2 2 2,1 58 0,55
MTKH412-6/12 11 940 290 27 81 0,76 0,63
4,8 465 20 70 0,52
МТКН411-4/24 10,0*** 1360 260 21,5 0,52
1,2*** 185 13,5
МТКН412-4/24 30,0**** 1395 300 63 5,3 2,2 3 81 0,9 0,63
1,5**** 220 17 1,6 2,6 2,6 27 0,5
4MTKM225М6/20 16* 900 350 35 5 2,3 2,9 81 0,85 0,57
3,4* 230 27 1,7 2,3 2,3 43 0,45
4МТКМ225L6/20 22* 900 450 48 5,5 2,6 2,9 81 0,86 0,8
4,5* 235 32 1,9 2,3 2,3 48 0,45
4MTKM225L6/12 30** 835 450 68 4 1,9 1,9 75 0,89 0,8
15** 385 52 2,6 2,2 2,2 63 0,7
МТКН511-4/24 2,0*** 1390 390 45 6 2,6 2,8 82 0,9 0,95
22*** 180 19 1,6 2,3 2,3 39 0,41
Тип Электродвигателя Мощность S3- ПВ 40% кВт Частота вращения об/мин Масса кг Ном. ток при U=380В А Ток ротора А Напряжение между кольцами В Мmax / Mн КПД % cos φ Момент инерции ротора Jp кг·м2

*Крановые электродвигатели MTKH работают в режиме S3-ПВ 40% на высокой частоте вращения и S3- ПВ 15% на низкой частоте вращения.
** Крановые электродвигатели 4MTKM 225L6/12 работают в режиме S3- ПВ 15% на обеих частотах вращения.
*** Крановые электродвигатели MTKH работают в режиме S3- ПВ 25% на высокой частоте вращения и S3- ПВ 15% на низкой частоте вращения.
**** Крановые электродвигатели MTKH работают в режиме S3- ПВ 20% на обеих частотах вращения.

↑ к началу страницы