Типоразмер насоса Мат, исполнение проточной части Подача оптим. м3/ч Напор оптим. М Рабочая зона по подаче, м3 Рабочая зона по напору, м Доп. Кавит. Запас, м Макс, высота всасыв. м Время самовса- сывания мин Тип двигателя и мощность, кВт Габариты, мм Мас-са агрег, кг Dy вс, Dy нагн. Мм
ВК1/16 А,АБ,Б,К 3,6 16 1,1-3,7 50-15 4 4 10 АИР80В4;1,5 781x292x326 79 25
ВКС1/16 А,АБ,Б,К 3,6 16 1,1-3,7 50-15 4 4 10 АИР80В4;1,5 788x292x438 82 25
ВКО1/16 А 3,6 16 1,1-3,7 50-15 4 4 10 АИР80В4;1,5 788x292x438 82 25
ВК2/26 А,АБ,Б,К 5,0 13 1,1-6,0 34-80 5 4 10 АИР100L6;2,2 835x310x328 78 40
ВКС2/26 А,АБ,Б,К 5,0 13 1,1-6,0 34-80 5 4 10 АИР100L6;2,2 840x310x448 84 40
ВК2/26 А,АБ,Б,К 7,2 26 2,7-8,0 58-20 5 0 0 АИР100L4;4,0 835x310x328 78 40
ВК2/26 А,АБ,Б,К 7,2 26 2,7-8,0 58-20 5 0 0 АИР112М4;5,5 902x290x328 103 40
ВК2/26 А,АБ,Б,К 7,2 26 2,7-8,0 58-20 5 0 0 АИММ112М4;5,5 1040x290x328 144 40
ВКС2/26 А,АБ,Б 7,2 26 2,7-8,0 58-20 5 4 10 АИР100L4;4,0 840x310x448 84 40
ВКС2/26 А,АБ,Б 7,2 26 2,7-8,0 58-20 5 4 10 АИР112М4;5,5 907x290x448 111 40
ВКС2/26 А,АБ,Б 7,2 26 2,7-8,0 58-20 5 4 10 АИММ112М4;5,5 1045x290x448 140 40
ВКО2/26 А 7,2 26 2,7-8,0 58-20 5 0 0 АИР112М4;5,5 928x290x328 105 40
ВК4/28 А,АБ,Б,К 14,4 28 5,7-15,3 70-20 6 0 0 АИР112М4;5,5 914x290x332 106 40
ВК4/28 А,АБ,Б,К 14,4 28 5,7-15,3 70-20 6 0 0 АИР132S4;7,5 942x310x344 126 40
ВК4/28 А,АБ,Б,К 14,4 28 5,7-15,3 70-20 6 0 0 АИММ132S4;7,5 1062x310x344 179 40
ВКС4/28 А,АБ,Б,К 14,4 28 5,7-15,3 70-20 6 4 10 АИР112М4;5,5 914x290x444 113 40
ВКС4/28 А,АБ,Б,К 14,4 28 5,7-15,3 70-20 6 4 10 АИР132S4;7,5 942x310x456 134 40
ВКС4/28 А,АБ,Б,К 14,4 28 5,7-15,3 70-20 6 4 10 АИММ132S4;7,5 1062x310x456 187 40
ВКО4/28 А 14,4 28 5,7-15,3 70-20 6 0 0 АИР132S;7,5 962x310x344 130 40
ВК5/24 А,АБ,Б,К 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 3,5 10 АИР112М4;5,5 920x290x338 102 40
ВК5/24 А,АБ,Б,К 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 3,5 10 АИР132S4;7,5 960x310x350 127 40
ВК5/24 А,АБ,Б,К 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 3,5 10 АИР132М4;11 998x310x350 143 40
ВК5/24 А,АБ,Б,К 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 3,5 10 АИММ132М4;11 1104x310x350 187 40
ВКС5/24 А,АБ,Б,К 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 3,5 10 АИР112М4;5,5 940x290x452 107 40
ВКС5/24 А,АБ,Б,К 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 3,5 10 АИР132S4;7,5 960x310x464 131 40
ВКС5/24 А,АБ,Б,К 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 3,5 10 АИР132М4;11 998x310x464 147 40
ВКС5/24 А,АБ,Б,К 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 3,5 10 АИММ132М4;11 1104x310x464 191 40
ВКО5/24 А 18,0 24 9,0-18,3 70-20 6,5 0 0 АИР132М4;11 998x310x464 147 40
ВК10/45 А,Б,К 36,0 45 18,3-36,7 85-43 7 0 0 АИР160М4;18,5 1174x341x392 228 65
ВК10/45 А,Б,К 36,0 45 18,3-36,7 85-43 7 0 0 АИР180М4;30 1269x366x412 266 65
ВК10/45 А,Б,К 36,0 45 18,3-36,7 85-43 7 0 0 АИММ180М4;30 1287x410x432 392 65
ВКС10/45 А 36,0 45 18,3-36,7 85-43 7 3 10 АИР160М4;18,5 1174x341x547 232 65
ВКС10/45 А 36,0 45 18,3-36,7 85-43 7 3 10 АИР180М4;30 1269x366x567 270 65
ВКС10/45 А 36,0 45 18,3-36,7 85-43 7 3 10 АИМР180М4;30 1287x410x587 396 65
ВКО10/45 А 36,0 45 18,3-36,7 85-43 7 0 0 АИР180М4;30 1298x366x412 272 65
Типоразмер насоса Мат, исполнение проточной части Подача оптим. м3/ч Напор оптим. М Рабочая зона по подаче, м3 Рабочая зона по напору, м Доп. Кавит. Запас, м Макс, высота всасыв. м Время самовса- сывания мин Тип двигателя и мощность, кВт Габариты, мм Мас-са агрег, кг Dy вс, Dy нагн. Мм