|
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS) ТУ 16.К71-310-2001
Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 и 1 кВ и постоянном напряжении до 1 кВ. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Для использования в системах АЭС классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-011-97). Вид климатического исполнения кабеля УХЛ-Т, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Кабели рекомендуются для применения при строительстве жилых зданий, сооружений массового посещения, объектов атомной энергетики, метрополитене. Кабели соответствуют лучшим зарубежным аналогам.
Основные технические и эксплуатационные характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | 98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -15°С |
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил | +70°С |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме
(или режиме перегрузки)
|
+80°С
|
Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании
|
400°С
|
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 7,5 диам. кабеля |
Срок службы не менее | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет |
Огнестойкость кабелей | не менее 90 мин |
Кабели изготавливаются 1, 2, 3, 4, 5-жильными (А)
|
 |
(A) ВВГнг-LS
- Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглая или секторная уплотненная токопроводящая жила
- Экструдированная изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности
- Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
|
 |
(А) ВБбШвнг-LS
- Жилы - однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШвнг-LS) или алюминиевый (АВБбШвнг-LS) проводник
- Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности
- Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности
- Броня из двух стальных оцинкованных лент
- Наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности
|
ВВГнг5LS
АВВГнг5LS | Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВВГнгQLS) или алюминиевый (АВВГнгQLS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. |
Прокладываются в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности
механических повреждений.
|
ВВГ5Пнг5LS
АВВГ5Пнг5LS | Жилы – однопроволочный медный (ВВГQПнгQLS) или алюминиевый (АВВГQПнгQLS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. |
ВБбШвнг5LS
АВБбШвнг5LS | Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШвнгQLS) или алюминиевый (АВБбШвнгQLS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности;
Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности;
Броня из двух стальных оцинкованных лент;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. | Прокладываются в кабельных сооружениях и помещениях, в т. ч. в пожароопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации. |
С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ
|
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ пониженной пожароопасности
АВБбШвнг LS-0.66
Код ОКП 35 2222
|
2 х 16 (ож) | 19.6 | 666 |
2 х 25 (ож) | 22.7 | 882 |
2 х 35 (ож) | 25 | 1063 |
2 х 50 (ож) | 28.2 | 1342 |
3 х 10 (ож) | 18,5 | 595 |
3 х 16 (ож) | 20.5 | 731 |
3 х 25 (ож) | 24.3 | 1010 |
3 х 35 (ож) | 26.3 | 1187 |
3 х 50 (ож) | 29.8 | 1512 |
4 х 10 (ож) | 19.9 | 677 |
4 х 16 (ож) | 22.2 | 853 |
4 х 25 (ож) | 26.3 | 1163 |
4 х 35 (ож) | 28.6 | 1380 |
4 х 50 (ож) | 32.5 | 1767 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности в плоском исполнении
АВВГ-Пнг LS-0.66
Код ОКП 35 2222 4600 |
2 х 2.5 (ож) | 8.4 | 69 |
2 х 4 (ож) | 9.7 | 91 |
2 х 6 (ож) | 10.7 | 112 |
2 х 10 (ож) | 13.1 | 166 |
2 х 16 (ож) | 15.6 | 240 |
3 х 2.5 (ож) | 11.3 | 97 |
3 х 4 (ож) | 13.4 | 131 |
3 х 6 (ож) | 14.9 | 163 |
3 х 10 (ож) | 18.5 | 244 |
3 х 16 (ож) | 21.9 | 352 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилх-лоридных композиций пониженной пожароопасности
АВВГнг LS-0.66
Код ОКП 35 2222 |
1 х 2.5 (ож) | 5.38 | 40 |
1 х 4 (ож) | 6.05 | 51 |
1 х 6 (ож) | 6.56 | 62 |
1 х 10 (ож) | 7.8 | 88 |
1 х 16 (ож) | 9.3 | 125 |
1 х 25 (ож) | 10.9 | 174 |
1 х 35 (ож) | 11.8 | 211 |
1 х 50 (ож) | 13.4 | 276 |
2 х 2.5 (ож) | 8.4 | 96 |
2 х 4 (ож) | 10.3 | 146 |
2 х 6 (ож) | 11.3 | 179 |
2 х 10 (ож) | 13.7 | 265 |
2 х 16 (ож) | 15.6 | 349 |
2 х 25 (ож) | 20.7 | 616 |
2 х 35 (ож) | 22.6 | 744 |
2 х 50 (ож) | 26.4 | 1017 |
3 х 2.5 (ож) | 9.4 | 122 |
3 х 4 (ож) | 10.8 | 163 |
3 х 4+1 х 2.5 (ож) | 11.8 | 187 |
3 х 6 (ож) | 11.9 | 202 |
3 х 6+1 х 2.5 (ож) | 13 | 222 |
3 х 6+1 х 4 (ож) | 13 | 235 |
3 х 10 (ож) | 14.5 | 302 |
3 х 10+1 х 4 (ож) | 15.9 | 331 |
3 х 10+1 х 6 (ож) | 15.9 | 347 |
3 х 16 (ож) | 16.6 | 401 |
3 х 16+1 х 6 (ож) | 18.6 | 457 |
3 х 16+1 х 10 (ож) | 18.6 | 489 |
3 х 25 (ож) | 21.9 | 699 |
3 х 25+1 х 10 (ож) | 24.3 | 792 |
АВБбШв нг-LSH
Код ОКП 35 3771
|
2 х 16 (ож) | 20 | 689 |
2 х 25 | 24 | 970 |
2 х 25 (ож) | 23.1 | 909 |
2 х 35 | 26 | 1139 |
2 х 35 (ож) | 25.4 | 1092 |
2 х 50 | 29.4 | 1452 |
2 х 50 (ож) | 28.6 | 1374 |
3 х 6 (ож) | 17.2 | 512 |
3 х 6+1 х 4 (ож) | 18.7 | 581.9 |
3 х 10 (ож) | 19 | 622 |
3 х 10+1 х 6 (ож) | 20.6 | 705 |
3 х 16 (ож) | 21 | 760 |
3 х 16+1 х 10 (ож) | 22.9 | 865 |
3 х 25 | 22.3 | 868 |
3 х 25* | 25.2 | 1073 |
3 х 25 (ож) | 22.6 | 856 |
3 х 25 (ож)* | 24.7 | 1038 |
3 х 25+1х10 | 21 | 921 |
3 х 25+1 х 16 (ож) | 27 | 1177 |
3 х 35 | 24.9 | 1059 |
3 х 35* | 27.6 | 1290 |
3 х 35 (ож) | 24.8 | 1029 |
3 х 35 (ож)* | 26.8 | 1221 |
3 х 35+1х16 | 24.1 | 1117 |
3 х 35+1 х 16 (ож) | 29.3 | 1365 |
3 х 50 | 28.3 | 1348 |
3 х 50* | 31 | 1630 |
3 х 50 (ож) | 27.6 | 1265 |
3 х 25+1 х 16 (ож) | 24.3 | 813 |
3 х 35 (ож) | 25.3 | 875 |
3 х 35+1 х 16 (ож) | 26.8 | 982 |
3 х 50 (ож) | 28 | 1164 |
4 х 2.5 (ож) | 10.2 | 141 |
4 х 4 (ож) | 11.8 | 191 |
4 х 6 (ож) | 13 | 237 |
4 х 10 (ож) | 15.9 | 358 |
4 х 16 (ож) | 18.6 | 497 |
4 х 25 (ож) | 24.3 | 863 |
4 х 35 (ож) | 26.8 | 1071 |
4 х 50 (ож) | 30.7 | 1404 |
5 х 2.5 (ож) | 11 | 162 |
5 х 4 (ож) | 12.9 | 221 |
5 х 6 (ож) | 14.2 | 276 |
5 х 10 (ож) | 17.5 | 419 |
5 х 16 (ож) | 20.41 | 583 |
5 х 25 (ож) | 26.8 | 1039 |
5 х 35 (ож) | 29.4 | 1260 |
5 х 50 (ож) | 33.7 | 1670 |
3 х 50 (ож)* | 30.2 | 1545 |
3 х 50+1 х 16 | 28 | 1419 |
3 х 50+1 х 25 (ож) | 33.1 | 1738 |
3 х 70 | 30.7 | 1623 |
3 х 70 (ож) | 30.3 | 1536 |
3 х 70+1 х 25 | 31.8 | 1764 |
3 х 95 | 34 | 1982 |
3 х 95 (ож) | 33.7 | 1900 |
3 х 95+1 х 35 | 35 | 2182 |
3 х 120 | 36.9 | 2334 |
3 х 120 (ож)* | 36.5 | 2237 |
3 х 120+1 х 35 | 37.9 | 2505 |
3 х 150 | 40.4 | 2776 |
3 х 150 (ож) | 39.5 | 2618 |
3 х 150+1 х 50 | 42.5 | 3044 |
3 х 185 | 43.8 | 3243 |
3 х 185 (ож) | 42.9 | 3105 |
3 х 185+1 х 50 | 46.6 | 3570 |
3 х 240 | 49.6 | 4050 |
3 х 240 (ож) | 48.1 | 3886 |
3 х 240+1х70 | 52.8 | 4417 |
4 х 6 (ож) | 18.5 | 578 |
4 х 10 (ож) | 20.4 | 707 |
4 х 16 (ож) | 22.7 | 872 |
4 х 25 | 24.1 | 1048 |
4 х 25* | 27.6 | 1274 |
4 х 25 (ож) | 24.7 | 1035 |
4 х 25 (ож)* | 26.8 | 1200 |
4 х 35 | 26.3 | 1245 |
4 х 35* | 30 | 1514 |
4 х 35 (ож) | 26.7 | 1219 |
4 х 35 (ож)* | 29.1 | 1418 |
4 х 50 | 30.3 | 1610 |
4 х 50* | 34.3 | 1974 |
4 х 50 (ож) | 29.8 | 1508 |
4 х 50 (ож)* | 32.9 | 1805 |
4 х 70 | 33.6 | 1970 |
4 х 70 (ож) | 32.9 | 1833 |
4 х 95 | 37.5 | 2465 |
4 х 95 (ож) | 36.8 | 2342 |
4 х 120 | 40.6 | 2872 |
4 х 120 (ож) | 39.6 | 2730 |
4 х 150 | 45.1 | 3498 |
4 х 150 (ож) | 42.8 | 3189 |
4 х 185 | 48.9 | 4097 |
4 х 185 (ож) | 46.9 | 3832 |
4 х 240 | 55.2 | 5127 |
5 х 4 (ож) | 18.5 | 573 |
5 х 6 (ож) | 19.9 | 661 |
5 х 10 (ож) | 22 | 816 |
5 х 16 (ож) | 25 | 1042 |
5 х 25 (ож) | 29.1 | 1407 |
5 х 35 (ож) | 31.7 | 1671 |
5 х 50 | 37.4 | 2284 |
5 х 70 | 40.2 | 2586 |
5 х 95 | 45.9 | 3265 |
5 х 120 | 49.9 | 3809 |
5 х 150 | 54.8 | 4541 |
5 х 185 | 60 | 5391 |
5 х 240 | 68.2 | 6817 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций
АВВГ-Пнг-LSH
Код ОКП 35 3771 7200 |
2 х 2.5 (ож) | 9.2 | 80 |
2 х 4 (ож) | 10.9 | 110 |
2 х 6 (ож) | 11.9 | 133 |
2 х 10 (ож) | 13.5 | 174 |
2 х 16 (ож) | 16 | 249 |
3 х 2.5 (ож) | 12.5 | 114 |
3 х 4 (ож) | 15.2 | 160 |
3 х 6 (ож) | 16.7 | 194 |
3 х 10 (ож) | 19.1 | 256 |
3 х 16 (ож) | 22.5 | 366 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности
АВВГнг-LSH
Код ОКП 35 3771 |
1 х 2.5 (ож) | 5.78 | 45 |
1 х 4 (ож) | 6.65 | 61 |
1 х 6 (ож) | 7.16 | 72 |
1 х 10 (ож) | 7.97 | 92 |
1 х 16 (ож) | 9.5 | 130 |
1 х 25 | 11.3 | 189 |
1 х 25 (ож) | 11.1 | 179 |
1 х 35 | 12.3 | 230 |
1 х 35 (ож) | 12 | 217 |
1 х 50 | 13.9 | 301 |
1 х 50 (ож) | 13.6 | 282 |
1 х 70 | 15.6 | 380 |
1 х 95 | 17.4 | 480 |
1 х 120 | 19.2 | 588 |
1 х 150 | 20.9 | 706 |
1 х 185 | 22.8 | 841 |
1 х 240 | 25.8 | 1080 |
2 х 2.5 (ож) | 9.8 | 128 |
2 х 4 (ож) | 11.5 | 179 |
2 х 6 (ож) | 12.5 | 215 |
2 х 10 (ож) | 14.1 | 280 |
2 х 16 (ож) | 16 | 291 |
2 х 25 | 21.6 | 665 |
2 х 25 (ож) | 21.1 | 637 |
2 х 35 | 24 | 830 |
2 х 35 (ож) | 23 | 767 |
2 х 50 | 21.2 | 627 |
2 х 50* | 27.4 | 1097 |
2 х 50 (ож) | 26.8 | 1044 |
2 х 70 | 23.4 | 781 |
2 х 95 | 26.4 | 1013 |
2 х 120 | 28.4 | 1193 |
2 х 150 | 30.6 | 1433 |
2 х 185 | 33.6 | 1709 |
2 х 240 | 37.4 | 2182 |
3 х 2.5 (ож) | 10.3 | 143 |
3 х 4 (ож) | 12.1 | 242 |
3 х 4+1х2.5 (ож) | 13.24 | 229 |
3 х 6 (ож) | 13.2 | 242 |
3 х 6+1х2.5 (ож) | 14.5 | 266 |
3 х 6+1 х 4 (ож) | 14.5 | 283 |
3 х 10 (ож) | 15 | 318 |
3 х 10+1 х 4 (ож) | 16.4 | 353 |
3 х 10+1 х 6 (ож) | 16.4 | 371 |
3 х 16 (ож) | 17 | 418 |
3 х 16+1 х 6 (ож) | 19.1 | 482 |
3 х 16+1 х 10 (ож) | 19.1 | 511 |
3 х 25 | 18.5 | 513 |
3 х 25* | 22.8 | 753 |
3 х 25 (ож) | 18.8 | 504 |
3 х 25 (ож)* | 22.3 | 723 |
3 х 25+1 х 10 (ож) | 24.8 | 820 |
3 х 25+1 х 16 | 19.9 | 590 |
3 х 25+1 х 16 (ож) | 24.8 | 841 |
3 х 35 | 20.7 | 637 |
3 х 35* | 25.4 | 945 |
3 х 35 (ож) | 20.6 | 618 |
3 х 35 (ож)* | 24.8 | 902 |
3 х 35+1 х 16 | 21.9 | 710 |
3 х 35+1 х 16 (ож) | 27.3 | 1012 |
3 х 50 | 24.5 | 887 |
3 х 50* | 29 | 1257 |
3 х 50 (ож) | 23.4 | 800 |
3 х 50 (ож)* | 28.4 | 1194 |
3 х 50+1 х 25 | 26.2 | 1006 |
3 х 70 | 26.9 | 1118 |
3 х 70 (ож) | 26.5 | 1050 |
3 х 70+1 х 35 | 30 | 1276 |
3 х 95 | 30.2 | 1418 |
3 х 95 (ож) | 29.9 | 1354 |
3 х 95+1 х 50 | 32.8 | 1630 |
3 х 120 | 32.7 | 1681 |
3 х 120 (ож) | 32.3 | 1608 |
3 х 120+1 х 70 | 36.1 | 2000 |
3 х 150 | 36.4 | 2076 |
3 х 150 (ож) | 35.5 | 1952 |
3 х 150+1 х 70 | 40.7 | 2375 |
3 х 185 | 39.8 | 2478 |
3 х 185 (ож) | 38.9 | 2377 |
3 х 185+1 х 95 | 44.8 | 2912 |
3 х 240 | 45.6 | 3179 |
3 х 240+1 х 120 | 51 | 3652 |
4 х 2.5 (ож) | 11.1 | 165 |
4 х 4 (ож) | 13.2 | 234 |
4 х 6 (ож) | 14.5 | 285 |
4 х 10 (ож) | 16.4 | 376 |
4 х 16 (ож) | 19.1 | 518 |
4 х 25 | 19.9 | 478 |
4 х 25* | 25.4 | 868 |
4 х 25 (ож) | 20.5 | 625 |
4 х 25 (ож)* | 24.8 | 891 |
4 х 35 | 22.1 | 613 |
4 х 35* | 27.8 | 1089 |
4 х 35 (ож) | 22.5 | 771 |
4 х 35 (ож)* | 27.3 | 1102 |
4 х 50 | 26.5 | 866 |
4 х 50* | 31.9 | 1421 |
4 х 50 (ож) | 26 | 1031 |
4 х 50 (ож)* | 31.2 | 1440 |
4 х 70 | 29.8 | 1132 |
4 х 70 (ож) | 29.1 | 1301 |
4 х 95 | 33.3 | 1486 |
4 х 95 (ож) | 32.6 | 1706 |
4 х 120 | 36.8 | 1802 |
4 х 120 (ож) | 35.8 | 2082 |
4 х 150 | 40.7 | 2235 |
4 х 150 (ож) | 38.8 | 2463 |
4 х 185 | 44.9 | 2717 |
4 х 185 (ож) | 42.5 | 2986 |
4 х 240 | 50.8 | 3501 |
5 х 2.5 (ож) | 12.1 | 191 |
5 х 4 (ож) | 14.5 | 272 |
5 х 6 (ож) | 15.9 | 332 |
5 х 10 (ож) | 18.4 | 460 |
5 х 16 (ож) | 21 | 608 |
5 х 25 (ож) | 27.3 | 1073 |
5 х 35 (ож) | 29.9 | 1297 |
5 х 50 | 36 | 1883 |
5 х 70 | 36.4 | 1868 |
5 х 95 | 41.7 | 2394 |
5 х 120 | 46.1 | 2903 |
5 х 150 | 50.8 | 3506 |
5 х 185 | 56 | 4252 |
5 х 240 | 63.2 | 5343 |
* С круглыми жилами.
С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ
|
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ пониженной пожароопасности
ВБбШвнг-LS-0.66
Код ОКП 35 2122 |
2 х 16 (ож) | 19.6 | 870 |
2 х 25 (ож) | 22.7 | 1204 |
2 х 35 (ож) | 25 | 1502 |
2 х 50 (ож) | 28.2 | 1954 |
3 х 10 (ож) | 18.5 | 788 |
3 х 16 (ож) | 20.5 | 1037 |
3 х 25 (ож) | 24.3 | 1492 |
3 х 35 (ож) | 26.3 | 1845 |
3 х 50 (ож) | 29.8 | 2431 |
4 х 10 (ож) | 19.9 | 933 |
4 х 16 (ож) | 22.2 | 1261 |
4 х 25 (ож) | 26.3 | 1806 |
4 х 35 (ож) | 28.6 | 2257 |
4 х 50 (ож) | 32.5 | 2992 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности в плоском исполнении
ВВГ-Пнг-LS-0.66 |
2 х 1.5 (ож) | 5 х 7.6 | 75 |
2 х 2.5 (ож) | 5.4 х 8.4 | 99 |
2 х 4 (ож) | 6.1 х 9.7 | 141 |
2 х 6 (ож) | 6.6 х 10.7 | 186 |
2 х 10 (ож) | 7.8 х 13.1 | 290 |
2 х 16 (ож) | 9.3 х 15.6 | 437 |
3 х 1.5 (ож) | 4.98 х 10.1 | 106 |
3 х 2.5 (ож) | 5.38 х 11.3 | 144 |
3 х 4 (ож) | 6.05 х 13.4 | 205 |
3 х 6 (ож) | 6.56 х 14.9 | 274 |
3 х 10 (ож) | 7.8 х 18.5 | 430 |
3 х 16 (ож) | 9.3 х 21.9 | 647 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности
ВВГнг-LS-0.66
Код ОКП 35 2122 |
1 х 1.5 (ож) | 5 | 43 |
1 х 2.5 (ож) | 5.4 | 55 |
1 х 4 (ож) | 6.1 | 76 |
1 х 6 (ож) | 6.6 | 99 |
1 х 10 (ож) | 7.77 | 150 |
1 х 16 (ож) | 9.3 | 224 |
1 х 25 (ож) | 10.9 | 330 |
1 х 35 (ож) | 11.8 | 423 |
1 х 50 (ож) | 13.4 | 572 |
2 х 1.5 (ож) | 7.6 | 96 |
2 х 2.5 (ож) | 8.4 | 128 |
2 х 4 (ож) | 10.3 | 197 |
2 х 6 (ож) | 11.3 | 255 |
2 х 10 (ож) | 13.7 | 394 |
2 х 16 (ож) | 15.6 | 553 |
2 х 25 (ож) | 20.7 | 937 |
2 х 35 (ож) | 22.6 | 1182 |
2 х 50 (ож) | 26.4 | 1630 |
3 х 1.5 (ож) | 7.9 | 114 |
3 х 1.5+1 х 1 (ож) | 9.2 | 146 |
3 х 1.5+1 х 1.5 (ож) | 9.2 | 153 |
3 х 2.5 (ож) | 9.4 | 169 |
3 х 2.5+1 х 1.5 (ож) | 10.2 | 194 |
3 х 4 (ож) | 10.8 | 240 |
3 х 4+1 х 2.5 (ож) | 11.8 | 276 |
3 х 6 (ож) | 11.9 | 317 |
3 х 6+1 х 2.5 (ож) | 12.6 | 339 |
3 х 6+1 х 4 (ож) | 13 | 375 |
3 х 10 (ож) | 14.5 | 494 |
3 х 10+1 х 4 (ож) | 15 | 510 |
3 х 10+1 х 6 (ож) | 15.9 | 578 |
3 х 16 (ож) | 16.6 | 706 |
3 х 16+1 х 6 (ож) | 17.1 | 729 |
3 х 16+1 х 10 (ож) | 18.6 | 489 |
3 х 25 (ож) | 21.9 | 1182 |
3 х 25+1 х 10 (ож) | 22.5 | 1248 |
3 х 25+1 х 16 (ож) | 24.3 | 813 |
3 х 35 (ож) | 24.3 | 1533 |
3 х 35+1 х 16 (ож) | 26.8 | 982 |
3 х 50 (ож) | 28 | 2083 |
3 х 50+1х16 | 31.4 | 2360 |
3 х 50+1 х 25 | 31.4 | 2455 |
4 х 1.5 (ож) | 9.2 | 151 |
4 х 2.5 (ож) | 10.2 | 204 |
4 х 4 (ож) | 11.8 | 292 |
4 х 6 (ож) | 13 | 390 |
4 х 10 (ож) | 15.9 | 614 |
4 х 16 (ож) | 18.6 | 905 |
4 х 25 (ож) | 24.32 | 1506 |
4 х 35 (ож) | 26.8 | 1948 |
4 х 50 (ож) | 30.7 | 2629 |
5 х 1.5 (ож) | 10 | 177 |
5 х 2.5 (ож) | 11 | 241 |
5 х 4 (ож) | 12.9 | 348 |
5 х 6 (ож) | 14.2 | 467 |
5 х 10 (ож) | 17.5 | 739 |
5 х 16 (ож) | 20.4 | 1093 |
5 х 25 (ож) | 26.8 | 1842 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ пониженной пожароопасности
ВБбШв нг-LSH
Код ОКП 35 3371 |
2 х 16 | 20.6 | 924 |
2 х 25 | 24 | 1282 |
2 х 35 | 26 | 1576 |
2 х 50 | 29.4 | 2076 |
3 х 16 | 21.6 | 1097 |
3 х 25 | 22.3 | 1333 |
3 х 25* | 25.2 | 1541 |
3 х 25 (ож) | 22.6 | 1319 |
3 х 35 | 24.9 | 1708 |
3 х 35* | 27.6 | 1945 |
3 х 35 (ож) | 24.8 | 1671 |
3 х 50 | 28.3 | 2273 |
3 х 50* | 31 | 2566 |
3 х 50 (ож) | 27.6 | 2135 |
3 х 6 (ож) | 17.2 | 628 |
3 х 70 | 30.7 | 2913 |
3 х 95 | 34.6 | 3788 |
3 х 120 | 37.2 | 4563 |
3 х 150 | 40.8 | 5560 |
3 х 185 | 44.3 | 6672 |
3 х 240 | 50.1 | 8490 |
4 х 10 (ож) | 20.4 | 975 |
4 х 16 | 23.4 | 1327 |
4 х 16 (ож) | 22.7 | 1292 |
4 х 25 | 27.6 | 1898 |
4 х 25 (ож) | 24.7 | 1646 |
4 х 25 (ож)* | 26.8 | 1854 |
4 х 35 | 30 | 2388 |
4 х 35 (ож) | 26.7 | 2060 |
4 х 35 (ож)* | 29.1 | 2316 |
4 х 50 | 34.3 | 3222 |
4 х 50 (ож) | 29.8 | 2648 |
4 х 50 (ож)* | 33 | 3051 |
4 х 70 | 33.8 | 3677 |
4 х 95 | 37.9 | 4805 |
4 х 120 | 41 | 5825 |
4 х 150 | 45.6 | 7177 |
4 х 185 | 49.5 | 8638 |
4 х 240 | 55.6 | 11005 |
5 х 4 (ож) | 18.5 | 701 |
5 х 6 (ож) | 19.9 | 853 |
5 х 10 (ож) | 22 | 1137 |
5 х 16 | 25.8 | 1598 |
5 х 25 | 29.8 | 2240 |
5 х 35 | 32.5 | 2830 |
5 х 50 | 36.2 | 3637 |
5 х 50* | 37.4 | 3845 |
5 х 70 | 40.2 | 4712 |
5 х 95 | 45.9 | 6173 |
5 х 120 | 49.9 | 7482 |
5 х 150 | 54.8 | 9122 |
5 х 185 | 60 | 11041 |
5 х 240 | 68.2 | 14147 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности в плоском исполнении
ВВГ-Пнг-LSH
Код ОКП 35 3371 3500 |
2 х 1.5 (ож) | 5.4 х 8.4 | 85 |
2 х 2.5 (ож) | 5.8 х 9.2 | 111 |
2 х 4 (ож) | 6.7 х 10.9 | 160 |
2 х 6 (ож) | 7.2 х 11.9 | 207 |
2 х 10 (ож) | 8 х 13.5 | 298 |
2 х 16 (ож) | 9.5 х 16 | 447 |
3 х 1.5 (ож) | 5.4 х 11.3 | 122 |
3 х 2.5 (ож) | 5.8 х 12.5 | 160 |
3 х 4 (ож) | 6.7 х 15.2 | 234 |
3 х 6 (ож) | 7.2 х 16.7 | 306 |
3 х 10 (ож) | 8 х 19.1 | 442 |
3 х 16 (ож) | 9.5 х 22.5 | 662 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности
ВВГнг-LS-1
Код ОКП 35 3371 |
1 х 35 | 12.3 | 441 |
1 х 1.5 (ож) | 5.38 | 48 |
1 х 2.5 (ож) | 5.7 | 60 |
1 х 4 (ож) | 6.7 | 85 |
1 х 6 (ож) | 7.2 | 109 |
1 х 10 (ож) | 8 | 154 |
1 х 16 | 9.8 | 235 |
1 х 16 (ож) | 9.5 | 229 |
1 х 25 | 11.3 | 340 |
1 х 25 (ож) | 11.1 | 335 |
1 х 35 (ож) | 12 | 429 |
1 х 50 | 13.9 | 603 |
1 х 50 (ож) | 13.6 | 579 |
1 х 70 | 15.6 | 803 |
1 х 95 | 17.4 | 1058 |
1 х 120 | 19.2 | 1318 |
1 х 150 | 20.9 | 1616 |
1 х 185 | 22.8 | 1963 |
1 х 240 | 25.8 | 2536 |
2 х 1.5 (ож) | 8.3 | 111 |
2 х 10 (ож) | 14.1 | 408 |
2 х 120 | 28.4 | 2663 |
2 х 150 | 30.6 | 3266 |
2 х 16 | 18.6 | 686 |
2 х 16 (ож) | 16 | 390 |
2 х 185 | 33.6 | 3969 |
2 х 2.5 (ож) | 9.7 | 157 |
2 х 240 | 37.4 | 5114 |
2 х 25 | 21.6 | 977 |
2 х 25 (ож) | 21.1 | 959 |
2 х 35 | 24 | 1267 |
2 х 35 (ож) | 23 | 1206 |
2 х 4 (ож) | 11.5 | 230 |
2 х 50 | 27.4 | 1721 |
2 х 50 | 21.2 | 1234 |
2 х 50 (ож) | 26.8 | 1657 |
2 х 6 (ож) | 12.5 | 292 |
2 х 70 | 23.4 | 1632 |
2 х 95 | 26.4 | 2177 |
3 х 1.5 (ож) | 9.4 | 144 |
3 х 1.5+1 х 1 (ож) | 10.2 | 177 |
3 х 1.5+1 х 1.5 (ож) | 10.2 | 176 |
3 х 2.5 (ож) | 10.3 | 190 |
3 х 2.5+1 х 1.5 (ож) | 11.2 | 222 |
3 х 4 (ож) | 12.1 | 277 |
3 х 4+1 х 2.5 (ож) | 13.2 | 322 |
3 х 6 (ож) | 13.2 | 357 |
3 х 6+1 х 2.5 (ож) | 14 | 402 |
3 х 6+1 х 4 (ож) | 14.5 | 424 |
3 х 10 (ож) | 15 | 510 |
3 х 10+1 х 4 (ож) | 15.9 | 563 |
3 х 10+1 х 6 (ож) | 16.4 | 602 |
3 х 16 | 19.6 | 846 |
3 х 16 (ож) | 17 | 724 |
3 х 16+1 х 6 (ож) | 18.4 | 815 |
3 х 16+1 х 10 (ож) | 19.1 | 881 |
3 х 16+1 х 6 (ож) | 18.4 | 815 |
3 х 25 | 22.8 | 1221 |
3 х 25 (ож) | 18.8 | 968 |
3 х 25 (ож)* | 22.3 | 1205 |
3 х 25+1 х 10 | 19.9 | 1088 |
3 х 25+1 х 10 (ож) | 24 | 1249 |
3 х 25+1 х 16 (ож) | 24.8 | 1425 |
3 х 35 | 25.4 | 1600 |
